TOP  MENU  BBS  LINK  ATTENTION  
男爵邸御用達お買い物底値表(東京)
2000年6月30日版

S店O支店  火曜日 100円均一
O店  食品のみ割引 値段−(値段*(3/103))
水曜日 冷凍食品3割引
M店 個人商店 グリーンマークを発行している。
土曜日アハーゲンダック1割引
Kコーヒー店 関東に10数店舗のコーヒー豆屋さん
お勧めの豆は通常の半額の場合もある。
会員カードがありある点数で780円分のコーヒー豆がもらえる。
T店 激安食品店100円ショップとは違う品揃えで生鮮食品もあり
買い物日 スーパー名 品番 種類 品名 値段 割引後値段
2000/03 O店 アイス 森永ホームパックストロベリ \499 \484
2000/05 O店 アイス 森永ホームパック バニラ&チョコ \499 \484
2000/05 O店 アスパラ アスパラガス1束 \159 \154
2000/03 O店 イワシ イワシ4匹 \200 \194
2000/05 O店 インスタント味噌汁 マルコメ即席味噌汁アサリ5P \88 \85
2000/05 T店 インスタント味噌汁 マルコメ即席味噌汁アサリ5P \88 \85
2000/06 O店 インスタント味噌汁 マルコメ即席味噌汁アサリ21P \398 \386
2000/05 O店 インスタントラーメン Sカップカレー南蛮 \89 \86
2000/05 O店 インスタントラーメン Sカップスター塩ラーメン \89 \86
2000/05 O店 インスタントラーメン Sカップスター醤油ラーメン \89 \86
2000/06 O店 インスタントラーメン 明星 チャルメラ とんこつ5食 \199 \193
2000/04 O店 ウインナー イトウハムチーズインキッズ280g \299 \290
2000/06 O店 ウインナー アラビキグルメウインナー300g \349 \338
2000/04 O店 ウインナー アラビキグルメウインナー145g×2 \388 \376
2000/05 O店 ウインナー タキザワハム ポークウインナー420g \399 \387
2000/04 O店 ウドン シマダヤ うどん3食 \100 \97
2000/02 O店 エノキタケ エノキタケ 大 \89 \86
2000/02 O店 オリーブオイル 味の素 オリーブオイル ピュア 200ml \239 \232
2000/02 O店 菓子 明治 カール 梅味 \89 \86
2000/02 O店 菓子 桜餅3個入り \100 \97
2000/02 S店O支店 088500 菓子 ポケモンデポン \145
2000/03 O店 菓子 グリコ キシリF ペパーミント \199 \193
2000/02 O店 菓子 アッシュ ミニチョコS&W \299 \290
2000/04 O店 カタクリコ カネニシキカタクリコ \89 \86
2000/05 O店 カツオブシ ヤマキ カツォパックマイルド 3g×10 \199 \193
2000/02 S店A支店 040500 家庭用品 キャッチ微香DE \194
2000/02 S店A支店 040500 家庭用品 無香空間替 \250
2000/02 O店 家庭用品 花王 ハミング1/3 800ml \298
2000/02 S店A支店 040300 家庭用品 パイプマン \310
2000/02 S店A支店 040400 家庭用品 コーヒーM洗浄中 \328
2000/02 S店A支店 040500 家庭用品 無香空間大 \498
2000/02 O店 家庭用品 バスクリン ソフレフローラル720ml \698 \677
2000/06 S店 カブ カブ \68 \66
2000/03 M店 カボチャ カボチャ 1/4 \98
2000/03 O店 カレールー ハウスこくまろ中辛200g \149 \144
2000/06 O店 カレールー SBゴールデンカレー中辛24 \149 \144
2000/05 T店 缶詰 ホールトマト \59
2000/05 O店 缶詰 神戸屋 熟成小倉餡 \60 \58
2000/05 O店 缶詰 SSKマッシュルームスライス184g \89 \86
2000/05 T店 缶詰 森永ゆであずき \99
2000/06 O店 缶詰 QPドミグラスソース285g \159 \154
2000/06 O店 キャベツ キャベツ2L 1/2 \50 \48
2000/03 O店 ギュウニク 牛かルビ焼肉用(味付け)100g \56 \54
2000/05 O店 ギュウニク 牛ホルモン100g \98 \95
2000/05 O店 ギュウニク 牛ホルモン250g \398 \386
2000/06 O店 ギュウニュウ みちのく 牛乳3.6 \130 \126
2000/05 O店 キュウリ キュウリ \100 \97
2000/04 O店 クリームチーズ クラフトクリームチーズ \299 \290
2000/06 O店 グレープフルーツ グレープフルーツ \100 \97
2000/04 O店 コーヒーフレッシュ スジャータ L 250ml \179 \173
2000/04 Kコーヒー店 0001DP コーヒー豆 トラジャカロシ200g \480
2000/05 O店 ゴマ シンセイ 炒りゴマ白200g \149 \144
2000/03 O店 ごみ袋 都推奨ごみ袋g−26 10 \129 \125
2000/05 S店 076500 メカジキ 3切れ \500 \485
2000/06 O店 サバ シオサバ1切れ \100 \97
2000/02 O店 サラダアブラ 豊年 サラダ油 1.5kg \178 \172
2000/02 O店 シイタケ なましいたけ \90 \87
2000/05 O店 シイタケ 国産生しいたけ \198 \192
2000/03 O店 食塩1kg \107 \103
2000/06 O店 塩クラゲ 塩クラゲ50g \100 \97
2000/03 O店 ジャガイモ ジャガイモL 袋700g \158 \153
2000/04 O店 ジャガイモ じゃがいも(キタアカリ) \159 \154
2000/05 O店 ジャガイモ ジャガイモ \198 \192
2000/03 O店 ジャガイモ ジャガイモL 袋700g \258 \250
2000/06 O店 シャケ ギンシャケ1切れ \100 \97
2000/03 O店 ジュース サンキスト サワヤカレモン \50 \48
2000/03 O店 ジュース サンキスト サワヤカアップル \100 \97
2000/03 O店 ジュース サンキスト JofJ フルーツミックス \149 \144
2000/05 S店 087300 ジュース 充実野菜 \198 \192
2000/05 O店 ジュース ハルコン トマトジュース1l \199 \193
2000/03 O店 ジュース カゴメトマトジュース \249 \241
2000/04 O店 ジュース カゴメ野菜ジュース900ml \249 \241
2000/04 O店 ジュース カゴメ キレイニ赤野菜930g \249 \241
2000/04 O店 ジュース カゴメ トマトジュース900g \249 \241
2000/04 O店 ジュース カゴメ 野菜生活100 930g \249 \241
2000/05 O店 ジュース カゴメ無塩野菜ジュース900g \249 \241
2000/06 O店 ジュース カゴメトマトジュース \249 \241
2000/04 O店 ジュース ウェルチ アップル100%800g \289 \280
2000/04 O店 ジュース ウェルチ グレープフルーツ800g \289 \280
2000/05 O店 ジュース カゴメ野菜ジュース190g×6 \299 \290
2000/05 O店 ショウガ カオリしょうが \98 \95
2000/03 O店 醤油 ワダカン特級醤油ロイヤル \129 \125
2000/05 O店 醤油 ヤマサ醤油1L \199 \193
2000/04 O店 ショクパン OKネオブレッド 6枚切 \89 \86
2000/02 O店 食品 タイヤキ(バラ) \50 \48
2000/03 O店 食品 カネタ マルゴトワカメサケ 45g \100 \97
2000/03 O店 食品 カネタ マルゴトワカメチリメン 45g \100 \97
2000/03 S店O支店 082400 食品 ニコニコのり 味海苔 \138
2000/05 O店 食品 クックジゥマーボーナス \138 \133
2000/02 O店 食品 サンキスト JofJ オレンジ100 \149 \144
2000/03 O店 食品 永谷園 お茶漬け海苔 8P \169 \164
2000/04 O店 食品 桃屋 ごはんですよ  \199 \193
2000/03 S店O支店 085600 食品 桃屋 ごはんですよ \235
2000/03 O店 食品 味付けホルモン野菜300g \248 \240
2000/04 O店 食品 カネタ味噌汁の具磯の香り70g \279 \270
2000/02 O店 食品 ホリカワ 徳用おでん袋 \298 \289
2000/03 O店 食品 イトーハム 牛モツ鍋 530g \348 \337
2000/04 O店 食品 イトウハムこてっちゃん \366 \355
2000/02 O店 食品 鍋物セット(中) \380 \368
2000/03 O店 食品 鉄観音茶 100g \399 \387
2000/02 O店 食品 生牡蠣(加熱用) \467 \453
2000/04 O店 食品 イトウハム 牛カルビ500g \598 \580
2000/05 O店 シリアル シスコーンフロスト300g \199 \193
2000/04 O店 シリアル カルビーフルーツグラノーラ175g \208 \201
2000/04 O店 シリアル シスコーンフロスト300g \219 \212
2000/03 O店 スパゲッティ オーマイ スパゲッティ1.9mm 1kg \164 \159
2000/03 O店 洗濯用品 ワイドハイター1/250ml \199 \193
2000/06 O店 ソウメン 讃岐そうめん500g \199 \193
2000/03 O店 台所用品 クレハ NEWラップ30×20+3 \98 \95
2000/05 O店 台所用品 サランラップ30cm 20+3M \139 \134
2000/03 O店 台所用品 コバヤシ 水筒洗浄中 3P \192 \186
2000/02 S店A支店 042400 台所用品 アルミテープ70 \260
2000/02 S店O支店 042400 台所用品 アルミテープ50 \260
2000/02 S店A支店 042400 台所用品 Sトップカバー \268
2000/02 S店A支店 040400 台所用品 ママラクチン滑り取り \298
2000/02 S店A支店 040400 台所用品 チンして拭くだけ \338
2000/02 S店A支店 042400 台所用品 Sレンジガード \548
2000/02 S店A支店 042400 台所用品 ガス大4面 \580
2000/02 S店A支店 043100 台所用品 シート \650
2000/02 S店A支店 042400 台所用品 透明シート \718
2000/03 S店O支店 070800 タケノコ タケノコ水煮 \100
2000/06 O店 タケノコ タケノコ水煮 \178 \172
2000/06 O店 タマゴ 伊勢食品 鶏卵Lサイズ10個 \155 \150
2000/03 M店 タマゴ タマゴ M \168
2000/04 O店 タマゴ 伊勢食品 鶏卵M10個 \175 \169
2000/03 O店 タマネギ たまねぎ 4個 \100 \97
2000/05 T店 チーズ QBB切れてるラップチーズ \99
2000/06 O店 チーズ QBB切れてるラップチーズ \159 \154
2000/06 O店 チーズ QBBモッツァレラミックス300g \379 \367
2000/04 O店 酎ハイ ドライ酎ハイワルGフルーツ \100 \97
2000/04 O店 酎ハイ ドライ酎ハイワルレモン \100 \97
2000/06 O店 調理品 ワタリガニカラアゲ \298 \289
2000/05 T店 チリソーセージ チリソーセージ \59
2000/05 O店 ツユ ヤマサ昆布つゆ1l \299 \290
2000/02 S店A支店 040500 トイレ用品 ドボン漂白 \198
2000/02 S店A支店 040300 トイレ用品 トイレ洗浄中 \250
2000/03 O店 トイレ用品 0型便座カバー2P \359
2000/06 O店 トウフ シミズ 焼き豆腐280g \79 \76
2000/06 O店 トコロテン トコロテン3個スープ付き \89 \86
2000/06 O店 トリニク 若鶏胸肉100g \23 \22
2000/03 O店 トリニク 若鶏もも 100g \59 \57
2000/05 O店 トリニク 霧島鳥モモ肉100g \59 \57
2000/03 O店 トリニク 霧島鳥 レバー 100g \67 \65
2000/04 O店 トリニク とり砂肝100g \69 \66
2000/06 O店 ドレッシング マコーミックフレンチドレッシング \98 \95
2000/03 O店 ドレッシング QP1/3ドレッシング醤油ごま \100 \97
2000/02 O店 ナガネギ 長ねぎ 2L 束 \148 \143
2000/04 O店 ナガネギ フカヤながねぎL \148 \143
2000/05 O店 ナス なす \159 \154
2000/04 O店 ナットウ タカノおかめ極粒50g×3 \88 \85
2000/03 O店 ナットウ オーケー 極小粒ナットウ 4個 \100 \97
2000/04 O店 ニラ ニラ \45 \43
2000/03 Iストア ニンジン ニンジン \85 \82
2000/05 O店 ニンジン ニンジンL袋 \100 \97
2000/04 O店 ノリ Nニコハネダシ10×3P \599 \581
2000/02 O店 ハクサイ 白菜 1/2 \120 \116
2000/05 O店 バター 森永 バター200g \199 \193
2000/04 O店 発泡酒 キリン 端麗生6缶 \678
2000/04 O店 バナナ バナナ100g \15 \14
2000/05 O店 バナナ ノンポスト高原バナナ \258 \250
2000/05 O店 ハム ロースハム 100g \98 \95
2000/03 M店 ハム ハム 130g \298
2000/02 O店 パン K. バターロール 9個 \100 \97
2000/05 O店 パンコ フライスター 細めパン粉150g \79 \76
2000/06 O店 ピーマン ピーマン \79 \76
2000/04 O店 ビール アサヒスーパードライ135×24 \2,136 \2,073
2000/04 O店 ヒキニク 牛豚合びき肉100g \51 \49
2000/03 O店 フクジンヅケ トウカイハイフクジンヅケ 120g \100 \97
2000/03 O店 ブタニク 秋田豚薄切り 100g \59 \57
2000/03 O店 ブタニク 秋田豚コマギレ 100g \68 \66
2000/05 O店 ブタニク 豚挽き肉100g \69 \66
2000/03 O店 ブタニク 豚肉 シロモツ 煮込み用 100g \71 \68
2000/03 O店 ブタニク 秋田豚肩肉カレー用100g \72 \69
2000/05 O店 ブタニク 秋田豚細切れ100g \79 \76
2000/06 O店 ブタニク 秋田豚モモ肉ブロック100g \79 \76
2000/03 O店 ブタニク ブタレバー炒め物用1パツク \150 \145
2000/04 O店 ブリ ブリ2切れ \360 \349
2000/03 S薬局 490147711908 風呂用品 K ナイープ NERN(O) \178
2000/03 S薬局 490147710901 風呂用品 K ナイープ NESP(O) \178
2000/02 S店A支店 040500 風呂用品 香ってお風呂H \249
2000/02 S店O支店 040300 風呂用品 ジャバ \495
2000/06 O店 ベーコン ベーコン100g \98 \95
2000/02 O店 マーガリン マリーナ 元気なコーン 400g \119 \115
2000/04 O店 マイタケ マイタケ \75 \72
2000/04 O店 マダラ マダラ(生)切り身100g \98 \95
2000/06 O店 マヨネーズ QPマヨネーズ500g \199 \193
2000/05 T店 モチ 紅白モチ1Kg \99
2000/05 O店 モヤシ 録豆もやし \35 \33
2000/03 O店 ヤキソバ N 焼きソバ3食+1 \100 \97
2000/03 O店 ラーメン 明星 チャルメラ しょうゆ5食 \189 \183
2000/03 O店 ラーメン N 麺達 ミソ 3P \199 \193
2000/04 O店 ラーメン サンヨー醤油ラーメン5P \248 \240
2000/05 O店 ラーメン サンヨー塩ラーメン5P \259 \251
2000/03 O店 料理酒 日の出 料理酒500ml \159 \154
2000/05 O店 冷凍食品 サンマルコ男爵コロッケ60G×5 \126
2000/06 O店 冷凍食品 えび寄席フライ6個 \156
2000/05 O店 冷凍食品 味の素カニシューマイ15個 \162
2000/04 O店 冷凍食品 味の素鳥と野菜の彩り \168
2000/03 O店 冷凍食品 ゴレイ ミックスベジタブル 500g \179
2000/03 O店 冷凍食品 N ヤワラカ一口かつ \182
2000/05 O店 冷凍食品 味の素 ふっくらえび香味揚げ \182
2000/04 O店 冷凍食品 JT日替わり肉団子3こ×4 \189
2000/03 O店 冷凍食品 A 粗挽き肉シュウマイ \196
2000/03 O店 冷凍食品 味の素照り焼きツクネ6個入り \196
2000/05 O店 冷凍食品 カトキチ 丸ごとエビフライ6個 \196
2000/03 S店O支店 086200 冷凍食品 A 肉巻ポテト \233
2000/03 O店 冷凍食品 シーフードミックス500g \498
2000/06 O店 レタス レタスL1個 \100 \97

底値を知ればお買い得さがわかるわけで、これより安ければ買いかもしれない。
Top pabeへ戻ります。